R2 S
David AbadSuspension lamp in aluminum featuring a ring design, with a central cable to hang it. There is a model with flat canopy that allows you to hang the R2 from lower ceilings. Both models have LED spotlight modules that provide direct and uniform lighting. There is a third R2 model with flat canopy and indirect light called up/down. All R2 models are available with the following finishes: matte white, matte black, matte bronze, natural oak and natural walnut. Made in three sizes (S60, S90 and S120).
CODE | LAMP | LIGHT SOURCE | DIM | ![]() |
BULB | ![]() |
|
743310 | R2 S60 WHITE | LED 3 x 18W 7879lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
10 | LED ![]() |
743311 | R2 S60 BRONZE | ||||||
743312 | R2 S60 BLACK | ||||||
743313 | R2 S60 OAK | ||||||
743314 | R2 S60 WALNUT | ||||||
743320 | R2 S90 WHITE | LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
12,5 | LED ![]() |
743321 | R2 S90 BRONZE | ||||||
743322 | R2 S90 BLACK | ||||||
743323 | R2 S90 OAK | ||||||
743324 |
R2 S90 WALNUT | ||||||
743330 | R2 S120 WHITE | LED 6 x 17W 13957lm 240mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
16 | LED ![]() |
743331 | R2 S120 BRONZE | ||||||
743332 | R2 S120 BLACK | ||||||
743333 | R2 S120 OAK | ||||||
743334 | R2 S120 WALNUT | ||||||
743310F | R2 S60 FLAT CANOPY WHITE | LED 3 x 18W 7879lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
10 | LED ![]() |
743311F | R2 S60 FLAT CANOPY BRONZE | ||||||
743312F | R2 S60 FLAT CANOPY BLACK | ||||||
743313F | R2 S60 FLAT CANOPY OAK | ||||||
743314F | R2 S60 FLAT CANOPY WALNUT | ||||||
743320F | R2 S90 FLAT CANOPY WHITE | LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
12,5 | LED ![]() |
743321F | R2 S90 FLAT CANOPY BRONZE | ||||||
743322F | R2 S90 FLAT CANOPY BLACK | ||||||
743323F | R2 S90 FLAT CANOPY OAK | ||||||
743324F | R2 S90 FLAT CANOPY WALNUT | ||||||
743330F | R2 S120 FLAT CANOPY WHITE | LED 6 x 18W 15758lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM | PUSH/DALI | A++ | ![]() |
16 | LED ![]() |
743331F | R2 S120 FLAT CANOPY BRONZE | ||||||
743332F | R2 S120 FLAT CANOPY BLACK | ||||||
743333F | R2 S120 FLAT CANOPY OAK | ||||||
743334F | R2 S120 FLAT CANOPY WALNUT | ||||||
743310FI | R2 S60 FLAT CANOPY WHITE UP/DOWN | DOWN LED 3 x 18W 7879lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM UP LED 3 x 4,5W 1638lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM |
PUSH/DALI | A++ | ![]() |
10 | LED ![]() |
743311FI | R2 S60 FLAT CANOPY BRONZE UP/DOWN | ||||||
743312FI | R2 S60 FLAT CANOPY BLACK UP/DOWN | ||||||
743313FI | R2 S60 FLAT CANOPY OAK UP/DOWN | ||||||
743314FI | R2 S60 FLAT CANOPY WALNUT UP/DOWN | ||||||
743320FI | R2 S90 FLAT CANOPY WHITE UP/DOWN |
DOWN LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM UP LED 4 x 4,5W 2184lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM |
PUSH/DALI | A++ | ![]() |
12,5 | LED ![]() |
743321FI | R2 S90 FLAT CANOPY BRONZE UP/DOWN | ||||||
743322FI | R2 S90 FLAT CANOPY BLACK UP/DOWN | ||||||
743323FI | R2 S90 FLAT CANOPY OAK UP/DOWN | ||||||
743324FI | R2 S90 FLAT CANOPY WALNUT UP/DOWN | ||||||
743330FI | R2 S120 FLAT CANOPY WHITE UP/DOWN |
DOWN LED 6 x 18W 1395lm 240mA 3000K CRI≥90 230V DIM UP LED 6 x 4,5W 3276lm 240mA 3000K CRI≥90 230V DIM |
PUSH/DALI | A++ | ![]() |
16 | LED ![]() |
743331FI | R2 S120 FLAT CANOPY BRONZE UP/DOWN | ||||||
743332FI | R2 S120 FLAT CANOPY BLACK UP/DOWN | ||||||
743333FI | R2 S120 FLAT CANOPY OAK UP/DOWN | ||||||
743334FI | R2 S120 FLAT CANOPY WALNUT UP/DOWN |
IP20