ANVIL SYSTEM
David Abad,Встроенная в потолок подвесная световая система из экструдированного алюминия. Последовательная установка светодиодных модулей с опаловым диффузором (LED Line), или светодиодных модулей с двумя и четырьмя спотами (LED Module), светодиодных спотов (LED Spotlight и Spot S), выпускаемых с противобликовым кольцом и решеткой «соты». Возможна установка тонких светодиодных спотов (LED Spotlight Slim). Новинка Anvil системы - круглые опаловые белые стеклянные диффузоры, которые могут быть установлены на штангу (Sphere C) или подвес (Sphere S). Профили Anvil System производятся в матовом белом, матовом черном цветах, а также в натуральном шпоне дуба и ореха.
Код | Светильник | Источник света | DIM | ![]() |
Лампочка |
![]() |
|
851940 | ANVIL SYSTEM SUSPENSION/SURFACE PROFILE BLACK | ||||||
851941 | ANVIL SYSTEM SUSPENSION/SURFACE PROFILE WHITE | ||||||
851942 | ANVIL SYSTEM PROFILE SUSPENSION/ SURFACE PROFILE OAK | ||||||
851944 | ANVIL SYSTEM PROFILE SUSPENSION/ SURFACE PROFILE WALNUT | ||||||
851950 | ANVIL SYSTEM RECESSED PROFILE BLACK | ||||||
851951 | ANVIL SYSTEM RECESSED PROFILE WHITE | ||||||
851840C | ANVIL SYSTEM LED LINE C420 SURFACE/RECESSED | LED 7,6W 1326lm 450mA 3000K CRI≥90 | A+ |
![]() |
LED ![]() |
||
851840S | ANVIL SYSTEM LED LINE S420 SUSPENSION | ||||||
851850C | ANVIL SYSTEM LED LINE C560 SURFACE/RECESSED | LED 10,2W 1768lm 450mA 3000K CRI≥90 | |||||
851850S | ANVIL SYSTEM LED LINE S560 SUSPENSION | ||||||
851860C | ANVIL SYSTEM LED LINE C700 SURFACE/RECESSED | LED 12,7W 2210lm 450mA 3000K CRI≥90 | |||||
851860S | ANVIL SYSTEM LED LINE S700 SUSPENSION | ||||||
851870C | ANVIL SYSTEM LED LINE C840 SURFACE/RECESSED | LED 15,2W 2652lm 450mA 3000K CRI≥90 | |||||
851870S | ANVIL SYSTEM LED LINE S840 SUSPENSION | ||||||
851880C | ANVIL SYSTEM LED LINE C1120 SURFACE/RECESSED | LED 20,5W 3536lm 450mA 3000K CRI≥90 | |||||
851880S | ANVIL SYSTEM LED LINE S1120 SUSPENSION | ||||||
851993 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED LINE 23W-42W 450mA 230V | ||||||
851994 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED LINE 15W-45W 450mA 230V | PUSH-1/10V | |||||
851995 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED LINE 21W-42W 450mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851997 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED LINE 21W 450mA 110-230V | ||||||
851999 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED LINE 21W 450mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851600 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 4 38° BLACK | LED 4 x 4,5W 2184lm 250mA 3000K CRI≥90 | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851601 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 4 38° WHITE | ||||||
851610 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 4 60° BLACK | ||||||
851611 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 4 60° WHITE | ||||||
851620 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 2 38° BLACK | LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI≥90 | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851621 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 2 38° WHITE | ||||||
851630 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 2 60° BLACK | ||||||
851631 | ANVIL SYSTEM LED MODULE 2 60° WHITE | ||||||
851996 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE 18W-54W 250mA 230V | ||||||
851989 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE 13,5W-18W 250mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851991 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE 9W-36W 250mA 230V | PUSH-1/10V | |||||
851992 | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE 36W-54W 250mA 230V | ||||||
851999E₁ | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE 10W 250mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851999E₂ | ANVIL SYSTEM DRIVER LED MODULE/SPOT 14W 250mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851999E₃ | ANVIL SYSTEM DRIVER LED SPHERE 19,2W 350mA 230V | PUSH-DALI | |||||
851700 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT S 38° BLACK | LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI≥90 230V | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851701 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT S 38° WHITE | ||||||
851702 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT S 60° BLACK | ||||||
851703 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT S 60° WHITE | ||||||
851710 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT M 38° BLACK | ||||||
851711 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT M 38° WHITE | ||||||
851712 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT M 60° BLACK | ||||||
851713 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT M 60° WHITE | ||||||
851720 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT L 38° BLACK | ||||||
851721 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT L 38° WHITE | ||||||
851722 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT L 60° BLACK | ||||||
851723 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT L 60° WHITE | ||||||
851761 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 38° WHITE | ||||||
851760 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 38° BLACK | ||||||
851764 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 38° GOLD | ||||||
851763 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 60° WHITE | ||||||
851762 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 60° BLACK | ||||||
851761 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM S 60° GOLD | LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI≥90 230V | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851771 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 38° WHITE | ||||||
851770 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 38° BLACK | ||||||
851774 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 38° GOLD | ||||||
851773 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 60° WHITE | ||||||
851772 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 60° BLACK | ||||||
851775 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT SLIM M 60° GOLD | ||||||
851790 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT ANTI-GLARE RING BLACK | ||||||
851791 | ANVIL SYSTEM LED SPOTLIGHT ANTI-GLARE RING WHITE | ||||||
851792 | ANVIL SYSTEM LED SPOT RING + HONEYCOMB BLACK | ||||||
851793 | ANVIL SYSTEM LED SPOT RING + HONEYCOMB WHITE | ||||||
851750 | ANVIL SYSTEM LED SPOT S-38 BLACK | LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI≥90 230V | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851751 | ANVIL SYSTEM LED SPOT S-38 WHITE | ||||||
851752 | ANVIL SYSTEM LED SPOT S-60 BLACK | ||||||
851753 | ANVIL SYSTEM LED SPOT S-60 WHITE | ||||||
851730 | ANVIL SYSTEM SPHERE C BLACK | LED 3,2W 350lm 350mA 3000K CRI≥90 110-230V | A+ | ![]() |
LED ![]() |
||
851731 | ANVIL SYSTEM SPHERE C WHITE | ||||||
851740 | ANVIL SYSTEM SPHERE S BLACK | ||||||
851741 | ANVIL SYSTEM SPHERE S WHITE | ||||||
851960 | ANVIL SYSTEM COVER PROFILE BLACK (1M) | ||||||
851961 | ANVIL SYSTEM COVER PROFILE WHITE (1M) | ||||||
851970 | ANVIL SYSTEM FLAT COVER PROFILE BLACK (1M) | ||||||
851971 | ANVIL SYSTEM FLAT COVER PROFILE WHITE (1M) | ||||||
851930 | ANVIL SYSTEM 180° ANGLE | ||||||
851920 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE BLACK | ||||||
851921 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE WHITE | ||||||
851922 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE OAK | ||||||
851923 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE WALNUT | ||||||
851925 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE RECESSED BLACK | ||||||
851926 | ANVIL SYSTEM 135° ANGLE RECESSED WHITE | ||||||
851910 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE BLACK | ||||||
851911 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE WHITE | ||||||
851912 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE OAK | ||||||
851913 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE WALNUT | ||||||
851915 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE RECESSED BLACK | ||||||
851916 | ANVIL SYSTEM 90° ANGLE RECESSED WHITE | ||||||
851900 | ANVIL SYSTEM END CAP BLACK (2 UN.) | ||||||
851901 | ANVIL SYSTEM END CAP WHITE (2 UN.) | ||||||
851908 | ANVIL SYSTEM RECESSED END CAP BLACK (2 UN.) | ||||||
851909 | ANVIL SYSTEM RECESSED END CAP WHITE (2 UN.) | ||||||
851906 | ANVIL SYSTEM LED END CAP BLACK (2 UN.) | ||||||
851907 | ANVIL SYSTEM LED END CAP WHITE (2 UN.) | ||||||
851905 | ANVIL SYSTEM WALL FIXATION | ||||||
851980 | ANVIL SYSTEM CURRENT SUPPLY BLACK | ||||||
851981 | ANVIL SYSTEM CURRENT SUPPLY WHITE | ||||||
851985 | ANVIL SYSTEM DIM CURRENT SUPPLY BLACK | ||||||
851986 | ANVIL SYSTEM DIM CURRENT SUPPLY WHITE | ||||||
851990 | ANVIL SYSTEM SINGLE SUSPENSION |
IP20